





Annual Cost 32,000 m3/h RO Pretreatment (USD / year) | Potential Savings by Filtersafe’s Technology | ||
|---|---|---|---|
Total | 272,000 | 1,117,000 | 76% |
Automatic 20μm Screen | Disposable Cartridge Filters | % | |
Energy Bill | 49,000 | 490,000 | 90% |
Consumables / Spare Parts | 185,000 | 574,000 | 68% |
Manpower | 38,000 | 53,000 | 28% |
| Annual Cost 32,000 m3/h RO Pretreatment (USD / year) | Potential Savings by Filtersafe’s Technology | ||
|---|---|---|---|
| Automatic 20μm Screen | Disposable Cartridge Filters | % | |
| Energy Bill | 49,000 | 490,000 | 90% |
| Consumables / Spare Parts | 185,000 | 574,000 | 68% |
| Manpower | 38,000 | 53,000 | 28% |
| Total | 272,000 | 1,117,000 | 76% |
Cartridges | Potential Savings by Filtersafe’s Technology |
|---|---|
Rising differential pressure (expensive energy use) | Stable low dP |
Manual replacement (expensive labor costs) | Automatic self-cleaning (reliable, lower energy use) |
Biofilm risk | Frequent screen cleaning reduces downstream contamination risks |
Frequent cartridge purchasing and disposal | ~5-year screen lifespan |
Material selection is determined based on plant design parameters and operating conditions.